Новости вендоров

27.02.2023

Сервис и техническое обслуживание ИБП Eaton

С начала 2023 года поддержка 3ф ИБП Eaton от производителя прекращена.

26.01.2022

Eaton | Новые ИБП Eaton 9PX 1500/2200/3000 ВА с литий ионными (LiIOn) батареями

ИБП Eaton 9PX 1500/ 2200/ 3000 ВА/Вт с литий-ионными батареями уже доступна к заказу

29.11.2021

Новогодние бонусы на ИБП Eaton 9SX и 9E в Landata!

Компания Landata совместно с Eaton объявляют о новом этапе новой мотивационной программы 2021 года по однофазным ИБП Eaton 9SX и 9E.

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HR

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы.

Серия HR относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.

Срок службы В буферном режиме



В циклическом режиме
до 26 Ач включительно — 8 лет
Delta HR 12‑40, HR 12‑65, HR 12‑100 — 10‑12 лет

До 26Ач включительно — 1200 циклов при 30 % глубине разряда.
Delta HR 12-40, HR 12-65, HR 12-100 — 1300 циклов при 30 % глубине разряда
Саморазряд   Менее 3 % в месяц
Метод заряда Заряд постоянным напряжением

Циклический режим

Буферный режим
25°С

2,35-2,4 В / эл
Температурная компенсация -5 мВ / эл°С

2,25-2,3 В / эл
Температурная компенсация -3,3 мВ / эл°С

Конструкция

Компонент Полож. пластина Отриц. пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

Типоразмеры

Тип Напряжение, ВЕмкость, Ач* Длина (±2), мм Ширина
(±2), мм
Высота max (±2), мм Вес, кг Корпус Тип клемм Брошюра
HR 6-4.5 6 4,5 70 47 107 0,85 A Hож F1 смотреть
HR 6-7.2 6 7,2 151 34 100 1,28 В Hож F1 смотреть
HR 6-9 6 8,8 151 34 100 1,37 В Нож F1 смотреть
HR 6-12 6 12 151 50 100 1,85 B Hож F1 смотреть
HR 6-15 6 15 151 50 100 1,95 B Нож F1 смотреть
HR 12-4.5 12 4,5 90 70 107 1,75 B Hож F1 смотреть
HR 12-5 12 5 90 70 107 1,8 B Нож F2 смотреть
HR 12-5.8 12 5,4 90 70 107 1,95 В Hож F2 смотреть
HR 12-7.2 12 7,2 151 65 100 2,5 D Hож F2 смотреть
HR 12-9 12 9 151 65 100 2,78 D Hож F2 смотреть
HR 12-12 12 12 151 98 101 3,72 D Hож F2 смотреть
HR 12-15 12 15 151 98 101 4,6 D Нож F2 смотреть
HR 12-18 12 18 181 77 167 6,1 Е Болт + гайка Ø 5,5 мм смотреть
HR 12-26 12 26** 165 125 175 9,3 Е Под болт М5 смотреть
HR 12-40 12 45** 198 166 170 14,8 Е Под болт М6 смотреть
HR 12-65 12 65** 350 167 179 23,4 В Под болт М6 смотреть
HR 12-100 12 100** 330 171 220 32 B Под болт М6 смотреть
* Емкость указана при 20 ч разряде ** Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип Разряд постоянным током до 1,70 В/эл, А, при t 25°С Разряд постоянной мощностью до 1,70 В/эл, Вт/эл, при t 25°С
5 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 5 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч
HR 6-4.5 15,7 9,01 4,85 3,12 1,28 0,81 29,2 16,6 9,89 6,09 2,46 1,67
HR 6-7.2 25,5 13,4 7,70 4,57 1,75 1,25 50,0 26,7 15,3 9,11 3,50 2,20
HR 6-9 33,0 15,5 9,70 5,68 2,25 1,52 64,9 35,6 20,2 11,4 4,46 2,90
HR 6-12 44,7 22,8 12,4 7,22 3,10 2,08 77,1 42,5 24,5 14,4 6,22 4,10
HR 6-15 62,3 30,0 17,4 8,78 3,09 2,17 81,7 45,1 26,0 14,8 6,41 4,22
HR 12-4.5 19,7 10,0 5,41 3,33 1,35 0,88 36,7 16,4 9,56 5,84 2,55 1,68
HR 12-5 24,3 11,9 6,62 3,93 1,48 0,97 44,8 22,0 12,6 7,60 2,93 1,95
HR 12-5.8 25,0 12,8 7,06 4,07 1,62 1,02 49,1 24,9 14,1 8,10 3,26 1,99
HR 12-7.2 26,8 13,9 7,86 4,44 1,76 1,20 50,4 25,9 14,3 8,53 3,49 2,30
HR 12-9 33,1 17,7 10,5 6,18 2,46 1,59 66,9 32,9 20,0 11,5 4,74 3,21
HR 12-12 43,5 23,7 13,3 7,94 3,12 2,07 81,9 45,3 26,2 15,8 6,37 4,14
HR 12-15 63,9 31,9 18,6 10,6 4,04 5,22 113 58,3 34,5 19,2 7,42 4,58
HR 12-18 69,3 36,7 21,0 12,6 5,04 3,37 138 78,7 43,3 26,0 10,1 6,88
HR 12-26 100 51,0 30,9 19,2 7,86 4,95 183 95,3 58,2 35,7 15,9 10,0
HR 12-40 134 73,0 43,9 27,2 11,3 7,52 232 135 83,8 54,0 22,5 14,7
HR 12-65 191 114 66,3 41,5 16,9 11,5 337 197 118 77,2 33,7 22,4
HR 12-100 281 164 96,0 61,5 27,2 18,0 508 299 183 114 50,9 35,0

Инструкции Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HR