Новости вендоров
САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЭКСПЕРТ напольного исполнения
Онлайн ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ мощностью 1000, 2000, 3000, 6000 и 10 000 ВА обеспечивают надежную защиту оборудования АСУ ТП, инженерной инфраструктуры, оборудования в серверных комнатах
Напольные ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ не требовательны к месту установки и выполнены по технологии двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту оборудования при перебоях с энергоснабжением. Нулевое время переключения ИБП Эксперт на работу от аккумуляторов при пропадании электроэнергии позволяет использовать эти ИБП для работы с ответственным оборудованием. Напольные ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ имеют следующие особенности:
- Универсальный набор выходных розеток (Schuko и IEC)
- Цветной многофункциональный ЖК-экран
- Слот для установки SNMP-адаптера
- Разъем аварийного отключения ЕРО (для 6 и 10 кВА)
- USB и последовательный RS232 порты
- Режим ECO Mode для экономии затрат на электроэнергию
- Защита от перегрузки при помощи многоразового автоматического термопредохранителя
МОДЕЛЬ | ЭКСПЕРТ-1000 | ЭКСПЕРТ-2000 | ЭКСПЕРТ-3000 | ЭКСПЕРТ-6000 | ЭКСПЕРТ-10000 |
Общие характеристики | |||||
Топология ИБП | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) |
Режим энергосбережения | >95% | >95% | >95% | >96% | >96% |
Совместимость с устройствами Active PFC | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Вход | |||||
Напряжение, В | 208/220/230/240 | 208/220/230/240 | 208/220/230/240 | 230 | 230 |
Диапазон входного напряжения, В | 110 – 300 | 110 – 300 | 110 – 300 | 110 – 276 | 110 – 276 |
Диапазон входной частоты, Гц | 40 – 70 | 40 – 70 | 40 – 70 | 50/60 ± 10 (автоопределение) | 50/60 ± 10 (автоопределение) |
Номинальный входной ток, А | 10 | 10 | 16 | 27,3A | 45,5A |
Входной КПД | ≧0,98 | ≧0,98 | ≧0,98 | 0,99 | 0,99 |
Старт на батареях | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Тип розеток | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Выход | |||||
Выходная мощность, ВА | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Выходная мощность, Вт | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | 8000 |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) |
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0,05 - настраивается | 50/60 ± 0,05 - настраивается |
Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Байпас) | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% |
Тип розеток | IEC320 C13 (1) + Shuko (2) | IEC320 C13 (2) + Shuko (2) | IEC320 C13 (2) + Shuko (4) + Клеммная колодка | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Количество розеток: общее | 3 | 4 | 6 + Клеммная колодка | 1 | 1 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 | 4 | 6 | – | – |
Розеток критической нагрузки | 3 | 4 | 6 | – | – |
Фактор мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
<3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
<3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
<3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
<3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
Время переключения на батареи, мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батарея | |||||
Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 8 | 8 | 15 | 10 | 11.2 |
Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 2 | 2 | 5 | 4.2 | 3.9 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Емкость АКБ (Ач) , 12В | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Общее количество батарей | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 |
Типовое время перезарядки, ч | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 |
Интеллектуальная зарядка батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||||
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 |
Подключение и управление | |||||
Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Порт аварийного отключения (EPO) | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
Индикация | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Звуковые оповещения | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition | PowerMaster+ | PowerMaster+ | PowerMaster+ | PowerMaster+ |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | Да - с опцией ПМКАРД | Да - с опцией ПМКАРД | Да - с опцией ПМКАРД | Да - с опцией ПМКАРД | Да - с опцией ПМКАРД |
Физические характеристики | |||||
Форм-фактор | Башня | Башня | Башня | Башня | Башня |
Размеры ИБП | |||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 140 x190,6 x 327 | 151 x225 x 394 | 196 x 337 x 416 | 196 x 702 x 412 | 196 x 702 x 412 |
Вес, кг | 8,5 | 15,3 | 28,2 | 54 | 64 |
Габариты в упаковке, мм (ШxВxГ) | 215 x 270 x 440 | 508 x 302 x 433 | 510 x 450 x 560 | 350 x 930 x 560 | 350 x 930 x 560 |
Вес в упаковке, кг | 9,78 | 16,5 | 30,1 | 56,2 | 66,2 |
Условия окружающей среды | |||||
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Рабочая относительная влажность | 20% – 90% (без образования конденсата) | 20% – 90% (без образования конденсата) | 20% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1000 | 0 – 1000 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C |
Относительная влажность хранения | 20% – 90% | 20% – 90% | 20% – 90% | 0% – 95% | 0% – 95% |
Тепловыделение, BTU/ч | 342 | 342 | 342 | 1425 | 2375 |
Брошюра 1-3kVa
PDF (1.04M)
Брошюра 6-10 kVa
PDF (536.21K)
Сертификат соответствия
PDF (1.84M)
Сертификат сейсмостойкости
PDF (537.12K)
Инструкции СайберЭлектро ЭКСПЕРТ Tower 1-10 кВА
Инструкция ИБП Эксперт 1-3 kVa_ЕСКД
PDF (873.05K)
Инструкция ИБП Эксперт 6-10 kVa_ЕСКД
PDF (801.96K)